이번엔 6개월 동안 차곡 차곡
경력직들로 문서 파기하고 싹다 날랐다는거 아니겠나
솔직히 증거 인멸로 현재 기록관장이라는 인간도 내란동조도 수사 해야 한다고 보지만 현실적으로 가능할지 모르겠음
https://namu.wiki/w/%EB%8C%80%ED%86%B5%EB%A0%B9%EA%B8%B0%EB%A1%9D%EA%B4%80
대통령 | 합계 | 문서류 | 시청각 (전자+비전자)(장/건) | 행정박물 (선물포함)(점) | 행정정보 데이터 세트(건) | 웹기록(건) | 간행물, 도서 등 (권/개) | |
비전자(건) | 전자(건) | |||||||
이승만 | 95,541 | 26,279 | - | 65,305 | 16 | - | - | 3,941 |
허정 (권한대행) | 288 | 173 | - | - | - | - | - | 115 |
윤보선 | 3,657 | 3,050 | - | 295 | - | - | - | 312 |
박정희 | 82,461 | 64,757 | - | 16,527 | 623 | - | - | 554 |
최규하 | 46,187 | 11,319 | - | 19,677 | 11,643 | - | - | 3,548 |
박충훈 (권한대행) | 49 | 48 | - | - | 1 | - | - | - |
전두환 | 103,861 | 46,971 | - | 54,241 | 2,048 | - | - | 601 |
노태우 | 64,613 | 48,881 | - | 9,859 | 5,573 | - | - | 400 |
김영삼 | 145,108 | 101,183 | - | 38,179 | 3,673 | - | - | 2,073 |
김대중 | 963,249 | 332,574 | - | 157,996 | 2,181 | 56,877 | 411,876 | 1,745 |
노무현 | 7,739,808 | 456,214 | 980,029 | 739,501 | 2,802 | 575,086 | 4,971,158 | 15,018 |
고건 (권한대행) | 1,916 | 328 | - | 1,546 | - | - | - | 42 |
이명박 | 9,492,726 | 371,095 | 616,262 | 287,510 | 4,536 | 3,071,680 | 5,134,137 | 7,506 |
박근혜 | 8,315,118 | 227,834 | 522,566 | 279,438 | 2,237 | 3,349,855 | 3,931.042 | 2,146 |
황교안 (권한대행) | 350,187 | 9,003 | 996 | 12,300 | 50 | 327,656 | - | 182 |
문재인 | 11,163,115 | 152,146 | 741,466 | 2,127,334 | 2,324 | 3,217,516 | 4,920,237 | 2,092 |
총계 | 38,568,434 | 1,852,305 | 2,861,319 | 3,809,708 | 37,707 | 10,598,670 | 19,368,450 | 40,275 |
[출처 : 오유-시사]