몇 프로 했는지, AI로 확인 해보라고해서 확인함.
근데, 핵심은 결국 핵심은 지금 이렇게 논란이 되면서, 7월 처리가 될지 모르겠고
7월 처리가 안되면 기소청이랑 중수청이 나눌 법안 처리가 안되서 연기 될거고
그러면 사실상 개혁은 0%가 되는 거임 ㅋㅋㅋㅋ
지금 법안만 처리 되었지 세부 법안 및 시행령 하나 나오지 않음
왜냐고? 검찰 수사권에 따라서 세부 법안이 달라지니까 ㅋㅋ
그거 하라고 했던 김민석이는 17억 꿀꺽하고 아무것도 없고 ㅋㅋㅋ
| 항목 (개혁의 본질적 기준) | 실질 이행 정도 및 현실 | 반영 가중치 | 인정 이행률 |
| ① 외형적·조직적 분리(간판 바꾸기) | 법안 통과로 '공소청'과 '중수청'이라는 서로 다른 건물을 짓는 데는 법적으로 성공했습니다. | 20% | 20% (외형적 조직 분리 완료) |
| ② 직접수사권 폐지(특수수사권 이관) | 검사가 인지하여 압수수색하고 탈탈 털던 '특수 수사'는 중수청으로 완전히 이관되어 법적으로 금지됩니다. | 30% | 25% (대부분 이관되나 간접 관여 우려 존재) |
| ③ 보완수사권의 완전 분리(핵심 쟁점) | 사실상 실패. "보완수사 요구" 형태든 "기록 검토 과정의 추가 확인"이든, 검사가 사실상의 수사 행위(피의자 면담, 서류 요구)를 개입할 수밖에 없습니다. | 35% | 0% (실질적 수사-기소 유착 유지) |
| ④ 사법 지연 및 국민 불편 해소 | 수사 주체가 쪼개지면서 사건이 공소청과 중수청 사이에서 핑퐁을 치며 재판이 지연될 확률이 매우 높아졌습니다. | 15% | 0% (오히려 역행 우려) |
| 종합 실질 이행률 | 조직 쪼개기(20%) + 직접수사 금지(25%) = 실무상 한계 반영 | 총합 100% | 최대 약 15% ~ 20% |
[출처 : 오유-시사]