해당자료는 오늘 국토부 실거래가 업데이트 자료입니다.
http://moreendmore.tistory.com
12월25일 아파트(분양권) 실거래내역 전체
https://moreendmore.tistory.com/598
오늘 업데이트중 10월이후 계약 1,524건 , 10월이후 신고가 174건
| 시군구 | 201810 | 201811 | 201812 | 거래건수 |
| 서울특별시 | 3,240 | 1,296 | 321 | 79,633 |
| 부산광역시 | 2,313 | 1,512 | 435 | 24,085 |
| 대구광역시 | 2,977 | 1,629 | 371 | 30,774 |
| 인천광역시 | 3,335 | 1,499 | 402 | 28,277 |
| 광주광역시 | 2,498 | 1,374 | 452 | 24,142 |
| 대전광역시 | 2,638 | 1,514 | 459 | 18,434 |
| 울산광역시 | 796 | 592 | 206 | 7,605 |
| 세종특별자치시 | 249 | 204 | 92 | 3,117 |
| 경기도 | 13,534 | 6,648 | 1,786 | 144,992 |
서울특별시 전체 12월25일 실거래내역 입니다.
https://moreendmore.tistory.com/597