작성일: 2026-06-07
| 종목명 | 내일 예상 종가 | 예상 변동성 | 상승/하락 확률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| SK hynix | ₩1,998,045 | ±4.75% | 하락 77.2% | [과열/고평가] 통계적으로 하락(조정) 확률이 더 높은 위험 구간입니다 |
| SamsungElec | ₩327,359 | ±4.80% | 하락 54.1% | [과대 낙폭] 통계적으로 반등(상승) 확률이 더 높은 저점 구간입니다 |
| SamsungElecMech | ₩1,722,209 | ±15.26% | 하락 55.2% | [과대 낙폭] 통계적으로 반등(상승) 확률이 더 높은 저점 구간입니다 |
| Mobis | ₩679,692 | ±11.20% | 하락 58.9% | [과대 낙폭] 통계적으로 반등(상승) 확률이 더 높은 저점 구간입니다 |
| HANWHA AEROSPACE | ₩1,020,730 | ±8.10% | 하락 63.2% | [과열/고평가] 통계적으로 하락(조정) 확률이 더 높은 위험 구간입니다 |
| SamsungSecu | ₩120,957 | ±8.32% | 하락 59.5% | [과대 낙폭] 통계적으로 반등(상승) 확률이 더 높은 저점 구간입니다 |
| SKTelecom | ₩104,293 | ±15.49% | 하락 55.1% | [과대 낙폭] 통계적으로 반등(상승) 확률이 더 높은 저점 구간입니다 |
| SAMSUNG LIFE | ₩404,332 | ±9.94% | 하락 58.0% | [과대 낙폭] 통계적으로 반등(상승) 확률이 더 높은 저점 구간입니다 |
| LIG Defense&Aerospace | ₩710,171 | ±7.80% | 하락 61.1% | [과열/고평가] 통계적으로 하락(조정) 확률이 더 높은 위험 구간입니다 |
| Amazon.com, Inc. | $239.03 | ±2.54% | 하락 87.2% | [과열/고평가] 통계적으로 하락(조정) 확률이 더 높은 위험 구간입니다 |
| GE Vernova Inc. | $908.98 | ±4.14% | 하락 74.1% | [과열/고평가] 통계적으로 하락(조정) 확률이 더 높은 위험 구간입니다 |
| Alphabet Inc. | $361.23 | ±3.35% | 하락 72.5% | [과열/고평가] 통계적으로 하락(조정) 확률이 더 높은 위험 구간입니다 |
| Meta Platforms, Inc. | $575.82 | ±5.33% | 하락 70.9% | [과열/고평가] 통계적으로 하락(조정) 확률이 더 높은 위험 구간입니다 |
| NVIDIA Corporation | $201.44 | ±3.43% | 하락 70.0% | [과열/고평가] 통계적으로 하락(조정) 확률이 더 높은 위험 구간입니다 |
| Sandisk Corporation | $1,479.22 | ±6.11% | 하락 80.6% | [과열/고평가] 통계적으로 하락(조정) 확률이 더 높은 위험 구간입니다 |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | $404.32 | ±3.54% | 하락 77.3% | [과열/고평가] 통계적으로 하락(조정) 확률이 더 높은 위험 구간입니다 |
면책 조항: 본 예측 데이터는 통계적 추정치이며, 실제 시장 상황에 따라 큰 오차가 발생할 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
[출처 : 오유-경제]